| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 1399956 | no | 0 | yes | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1391215 | no | 1 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1391216 | no | 3 | yes | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| Sum | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | |
__W_____W_____________________R___________________.............. ...........______________R__________............................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 1399956 | 0/181/331 | _ | 29.59 | 34 | 0 | 58041 | 0.0 | 8.68 | 16.80 | 209.209.9.152 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /contato/ HTTP/1.0 |
| 0-3 | 1399956 | 0/178/342 | _ | 29.65 | 58 | 707 | 61272 | 0.0 | 10.03 | 19.19 | 173.252.87.114 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 3/158/345 | W | 29.62 | 0 | 0 | 57555 | 0.0 | 9.06 | 18.82 | 216.73.217.74 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /status_apache/ HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/146/312 | _ | 29.54 | 60 | 810 | 63869 | 0.0 | 8.42 | 18.11 | 143.95.212.175 | http/1.1 | ||
| 0-3 | 1399956 | 0/176/344 | _ | 29.63 | 60 | 0 | 65378 | 0.0 | 11.86 | 20.44 | 173.252.87.7 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 0/146/328 | _ | 29.39 | 58 | 20 | 67484 | 0.0 | 11.22 | 23.26 | 173.252.82.27 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 0/139/312 | _ | 29.68 | 60 | 0 | 53938 | 0.0 | 7.14 | 16.96 | 173.252.95.12 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2021/05/voyager-1.png HTTP/2.0 |
| 0-3 | 1399956 | 0/181/358 | _ | 29.70 | 59 | 0 | 58445 | 0.0 | 9.80 | 21.26 | 69.171.236.112 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /cientistas-descobrem-simetrias-secretas-que-protegem-a-ter |
| 0-3 | 1399956 | 1/160/329 | W | 29.44 | 0 | 0 | 56850 | 0.0 | 8.29 | 19.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /server-status?ExtendedStatus=On HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/140/312 | _ | 29.24 | 50 | 285 | 49241 | 0.0 | 9.82 | 18.81 | 173.252.70.83 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 0/143/322 | _ | 29.47 | 58 | 0 | 48313 | 0.0 | 9.11 | 20.33 | 34.34.4.234 | http/1.1 | universoracionalista.org:80 | GET /fotons-finalmente-sabemos-como-a-fotossintese-comeca-um-un |
| 0-3 | 1399956 | 0/168/348 | _ | 29.56 | 59 | 0 | 48041 | 0.0 | 7.73 | 16.03 | 69.171.236.112 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 0/153/303 | _ | 29.51 | 33 | 5 | 45450 | 0.0 | 8.25 | 15.48 | 69.63.184.15 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /cientistas-descobrem-simetrias-secretas-que-protegem-a-ter |
| 0-3 | 1399956 | 0/171/334 | _ | 29.72 | 51 | 16 | 41098 | 0.0 | 8.75 | 17.54 | 185.191.171.14 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /introducao-a-filosofia-da-biologia/ HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/156/324 | _ | 29.68 | 60 | 0 | 62969 | 0.0 | 11.64 | 21.08 | 173.252.87.7 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /voyager-1-esta-detectando-um-zumbido-de-ondas-de-plasma-no |
| 0-3 | 1399956 | 0/150/315 | _ | 29.74 | 26 | 543 | 43351 | 0.0 | 12.78 | 21.52 | 85.208.96.206 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /tag/nana-dzagnidze/ HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/136/283 | _ | 29.09 | 60 | 18 | 46265 | 0.0 | 9.25 | 19.76 | 173.252.95.12 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [1/1] done |
| 0-3 | 1399956 | 0/167/311 | _ | 29.71 | 58 | 0 | 49894 | 0.0 | 9.55 | 17.83 | 173.252.87.114 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2023/05/sistema-solar-caos.jpg HTTP/2.0 |
| 0-3 | 1399956 | 0/167/338 | _ | 29.59 | 25 | 414 | 52034 | 0.0 | 8.11 | 17.01 | 177.173.230.211 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [0/0] init |
| 0-3 | 1399956 | 0/150/330 | _ | 29.74 | 0 | 0 | 60402 | 0.0 | 8.51 | 21.84 | 216.73.217.74 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/168/321 | _ | 29.74 | 0 | 1 | 52579 | 0.0 | 9.31 | 18.16 | 216.73.217.74 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /?C=S&O=A HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/161/331 | _ | 29.73 | 39 | 3 | 39794 | 0.0 | 9.47 | 18.48 | 189.51.149.252 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2022/05/planeta-terra-eclipse-lunar-tot |
| 0-3 | 1399956 | 0/150/302 | _ | 29.58 | 58 | 0 | 54042 | 0.0 | 8.59 | 17.40 | 66.249.69.197 | http/1.1 | ||
| 0-3 | 1399956 | 0/144/303 | _ | 29.65 | 39 | 0 | 43657 | 0.0 | 7.79 | 17.48 | 186.201.26.109 | http/1.1 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2016/12/Einstein-Boletim.jpg HTTP/1.1 |
| 0-3 | 1399956 | 0/151/325 | _ | 29.22 | 59 | 27 | 58259 | 0.0 | 10.03 | 21.35 | 220.181.108.93 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 1-3 | 1391215 | 0/387/573 | _ | 73.63 | 11 | 0 | 99934 | 0.0 | 20.53 | 29.57 | 200.169.48.1 | http/1.1 | ||
| 1-3 | 1391215 | 0/422/603 | _ | 73.59 | 17 | 2 | 117011 | 0.0 | 23.17 | 31.68 | 37.35.107.62 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 1-3 | 1391215 | 0/376/573 | _ | 73.67 | 13 | 1 | 112489 | 0.0 | 17.76 | 28.24 | 52.167.144.136 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET / HTTP/2.0 |
| 1-3 | 1391215 | 0/384/546 | _ | 73.02 | 5 | 625 | 101595 | 0.0 | 19.85 | 27.50 | 173.252.95.71 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [1/1] done |
| 1-3 | 1391215 | 0/381/584 | _ | 73.48 | 12 | 24 | 102192 | 0.0 | 21.51 | 31.30 | 116.179.37.3 | http/1.1 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2026/04/tiny-african-fish-caug-2-930x62 |
| 1-3 | 1391215 | 0/410/576 | R | 73.11 | 185 | 375 | 104628 | 0.0 | 19.97 | 28.66 | 66.249.69.196 | http/1.1 | ||
| 1-3 | 1391215 | 0/419/625 | _ | 73.37 | 7 | 662 | 94116 | 0.0 | 22.34 | 32.12 | 191.241.200.29 | h2 | universoracionalista.org:443 | [0/0] done |
| 1-3 | 1391215 | 0/378/591 | _ | 73.41 | 12 | 15 | 110581 | 0.0 | 18.94 | 30.54 | 78.153.140.40 | http/1.1 | ||
| 1-3 | 1391215 | 0/379/568 | _ | 73.64 | 14 | 0 | 95394 | 0.0 | 18.18 | 26.07 | 35.187.134.69 | http/1.1 | universoracionalista.org:80 | GET /ads.txt HTTP/1.1 |
| 1-3 | 1391215 | 0/392/562 | _ | 73.45 | 6 | 926 | 115630 | 0.0 | 18.85 | 28.38 | 173.252.82.87 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /voyager-1-esta-detectando-um-zumbido-de-ondas-de-plasma-no |
| 1-3 | 1391215 | 0/379/566 | _ | 73.44 | 10 | 1372 | 91565 | 0.0 | 18.09 | 27.79 | 173.252.82.113 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /voyager-1-esta-detectando-um-zumbido-de-ondas-de-plasma-no |
| 1-3 | 1391215 | 0/434/621 | _ | 73.58 | 6 | 16 | 110034 | 0.0 | 20.24 | 30.61 | 173.252.95.71 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2020/06/teoria-da-conspiracao-sobre-cor |
| 1-3 | 1391215 | 0/409/608 | _ | 73.48 | 12 | 8 | 108368 | 0.0 | 23.73 | 34.11 | 220.181.108.104 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 1-3 | 1391215 | 0/394/600 | _ | 73.60 | 17 | 13 | 100499 | 0.0 | 18.78 | 29.23 | 220.181.108.104 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /tag/migracao/ HTTP/2.0 |
| 1-3 | 1391215 | 0/433/657 | _ | 73.68 | 11 | 0 | 120829 | 0.0 | 21.28 | 29.62 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2015/11/08_11_2015_18_51_34.jpg HTTP/2. |
| 1-3 | 1391215 | 0/406/600 | _ | 73.50 | 7 | 0 | 106532 | 0.0 | 19.15 | 29.10 | 186.201.26.109 | http/1.1 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/select2/select2.m |
| 1-3 | 1391215 | 0/395/588 | _ | 73.62 | 11 | 591 | 114646 | 0.0 | 19.95 | 34.14 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [0/0] init |
| 1-3 | 1391215 | 0/416/627 | _ | 73.50 | 8 | 2 | 98236 | 0.0 | 20.05 | 29.05 | 66.249.69.195 | http/1.1 | ||
| 1-3 | 1391215 | 0/419/601 | _ | 73.61 | 12 | 0 | 105685 | 0.0 | 22.39 | 29.84 | 87.250.224.226 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2021/01/octo-sea_1024.jpg HTTP/2.0 |
| 1-3 | 1391215 | 0/411/619 | _ | 73.69 | 11 | 0 | 106022 | 0.0 | 21.22 | 31.81 | 200.169.56.5 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2017/01/Toda-crian%C3%A7a-nasce-cientis |
| 1-3 | 1391215 | 0/443/645 | _ | 73.49 | 11 | 19 | 105295 | 0.0 | 19.90 | 31.05 | 186.201.26.109 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /e-verdade-que-einstein-era-um-pessimo-aluno-na-escola/ HTT |
| 1-3 | 1391215 | 0/412/600 | _ | 73.64 | 19 | 15 | 102213 | 0.0 | 18.04 | 27.95 | 37.35.107.62 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /feed/ HTTP/2.0 |
| 1-3 | 1391215 | 0/457/630 | _ | 73.65 | 13 | 746 | 115048 | 0.0 | 21.70 | 30.50 | 66.249.69.195 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /florestas-secundarias-sao-esponjas-de-carbono/ HTTP/1.1 |
| 1-3 | 1391215 | 0/418/600 | _ | 73.63 | 9 | 13 | 116268 | 0.0 | 21.12 | 28.51 | 35.187.134.69 | http/1.1 | ||
| 1-3 | 1391215 | 0/399/606 | _ | 73.59 | 5 | 347 | 110281 | 0.0 | 18.37 | 29.60 | 189.68.81.187 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /wp-content/uploads/2017/01/Kepler186f-1.jpg HTTP/2.0 |
| 2-1 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 16722 | 0.0 | 0.00 | 6.34 | 66.249.69.196 | http/1.1 | ||
| 2-1 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 17957 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /aa2.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 23787 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /kbfr.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 12461 | 0.0 | 0.00 | 5.31 | 66.249.69.102 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /wp-content/uploads/2014/06/crocodile-phytosaur-and-primiti |
| 2-1 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 19742 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /map.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 10499 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /sx.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 25913 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /core.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 34086 | 626 | 28055 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | 46.46.135.18 | http/1.1 | ||
| 2-1 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 19370 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /bless8.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 18809 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | 116.179.32.112 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 2-1 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 21013 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /discord.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 18956 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | 57.141.2.21 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 2-1 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 34086 | 1 | 28354 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | 116.179.32.112 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /mindfulness-pode-aliviar-a-ansiedade-e-a-depressao-em-pess |
| 2-1 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 34086 | 5 | 12075 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | 66.249.69.196 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /wp-content/uploads/2014/06/crocodile-phytosaur-and-primiti |
| 2-1 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 14051 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /pl.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 21747 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | 66.249.69.102 | http/1.1 | ||
| 2-1 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 26615 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /file18.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 12346 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET //ip.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 34086 | 1 | 15436 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /002.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 26101 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | 192.178.6.70 | http/1.1 | ||
| 2-1 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 34086 | 1 | 15147 | 0.0 | 0.00 | 4.95 | 57.141.2.21 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/0] done: stream 1, GET /author/armandolima/ |
| 2-1 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 29140 | 0.0 | 0.00 | 9.32 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /bbn.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 16028 | 0.0 | 0.00 | 6.47 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /file32.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 34086 | 0 | 18152 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | 20.220.227.7 | http/1.1 | s1.universoracionalista.org:80 | GET /300.php HTTP/1.1 |
| 2-1 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 34086 | 13 | 16682 | 0.0 | 0.00 | 4.94 | 84.226.242.36 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /categoria/artigos/filosofia/filosofia-da-ciencia/filosofia |
| 3-3 | 1391216 | 0/716/716 | _ | 131.74 | 6 | 473 | 170762 | 0.0 | 39.05 | 39.05 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/select2/select2.m |
| 3-3 | 1391216 | 0/714/714 | _ | 131.74 | 7 | 425 | 208087 | 0.0 | 38.36 | 38.36 | 177.69.5.165 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /emilie-du-chatelet-a-mulher-que-a-ciencia-esqueceu/ HTTP/2 |
| 3-3 | 1391216 | 0/766/766 | _ | 131.78 | 2 | 13 | 167628 | 0.0 | 35.48 | 35.48 | 179.61.166.141 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | GET /falencia-hepatica-por-medicamentos-alternativos/ HTTP/1.1 |
| 3-3 | 1391216 | 0/691/691 | _ | 130.87 | 4 | 14 | 143875 | 0.0 | 34.73 | 34.73 | 162.120.186.170 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/0] done: stream 1, GET /descartes/ |
| 3-3 | 1391216 | 0/709/709 | _ | 131.75 | 5 | 7 | 152400 | 0.0 | 33.02 | 33.02 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/neve/assets/js/bu |
| 3-3 | 1391216 | 0/794/794 | _ | 131.75 | 5 | 660 | 158785 | 0.0 | 43.61 | 43.61 | 116.179.32.47 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Funiversoraciona |
| 3-3 | 1391216 | 0/680/680 | _ | 131.64 | 4 | 0 | 164525 | 0.0 | 36.10 | 36.10 | 186.201.26.109 | http/1.1 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2016/12/maxresdefault.jpg HTTP/1.1 |
| 3-3 | 1391216 | 0/713/713 | _ | 130.89 | 3 | 949 | 152311 | 0.0 | 34.23 | 34.23 | 162.120.186.170 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 3-3 | 1391216 | 0/703/703 | _ | 131.74 | 6 | 602 | 174786 | 0.0 | 35.22 | 35.22 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/wp-user-avatar/a |
| 3-3 | 1391216 | 0/779/779 | _ | 130.93 | 3 | 7 | 164898 | 0.0 | 43.31 | 43.31 | 192.0.91.66 | http/1.1 | universoracionalista.org:443 | HEAD /o-que-e-espaco-tempo/ HTTP/1.1 |
| 3-3 | 1391216 | 0/698/698 | _ | 131.52 | 7 | 14 | 148532 | 0.0 | 34.80 | 34.80 | 177.69.5.165 | h2 | universoracionalista.org:443 | [0/0] init |
| 3-3 | 1391216 | 0/724/724 | _ | 131.74 | 6 | 2 | 164628 | 0.0 | 38.27 | 38.27 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/wpr-beacon.min.js H |
| 3-3 | 1391216 | 0/706/706 | _ | 131.74 | 6 | 650 | 153286 | 0.0 | 38.52 | 38.52 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/laz |
| 3-3 | 1391216 | 0/722/722 | _ | 131.75 | 6 | 18 | 150655 | 0.0 | 41.06 | 41.06 | 177.69.5.165 | h2 | universoracionalista.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/2.0 |
| 3-3 | 1391216 | 0/741/741 | R | 130.55 | 266 | 614 | 150564 | 0.0 | 36.13 | 36.13 | 66.249.84.133 | http/1.1 | ||
| 3-3 | 1391216 | 0/721/721 | _ | 131.74 | 6 | 11 | 174322 | 0.0 | 38.72 | 38.72 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/uploads/2023/07/logo-sem-fundo-azul.png HTTP/2. |
| 3-3 | 1391216 | 0/701/701 | _ | 130.72 | 7 | 0 | 139998 | 0.0 | 35.48 | 35.48 | 173.252.82.4 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| 3-3 | 1391216 | 0/706/706 | _ | 131.59 | 0 | 0 | 167087 | 0.0 | 41.51 | 41.51 | 177.69.5.165 | h2 | universoracionalista.org:443 | [0/0] init |
| 3-3 | 1391216 | 0/704/704 | _ | 131.75 | 5 | 3368 | 152441 | 0.0 | 38.49 | 38.49 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/neve-pro-addon/i |
| 3-3 | 1391216 | 0/727/727 | _ | 131.68 | 0 | 16 | 156089 | 0.0 | 36.36 | 36.36 | 177.69.5.165 | h2 | universoracionalista.org:443 | [0/0] done |
| 3-3 | 1391216 | 0/801/801 | _ | 131.61 | 6 | 13 | 162962 | 0.0 | 44.98 | 44.98 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | [0/0] Software caused connection abort |
| 3-3 | 1391216 | 0/680/680 | _ | 131.75 | 5 | 7 | 154586 | 0.0 | 33.46 | 33.46 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 HTTP/2.0 |
| 3-3 | 1391216 | 0/673/673 | _ | 131.75 | 5 | 0 | 146853 | 0.0 | 35.55 | 35.55 | 177.69.5.165 | h2 | cdn.universoracionalista.org:44 | GET /wp-content/plugins/wp-user-avatar/assets/select2/select2.m |
| 3-3 | 1391216 | 0/687/687 | _ | 130.78 | 2 | 518 | 156391 | 0.0 | 35.35 | 35.35 | 179.61.166.141 | http/1.1 | ||
| 3-3 | 1391216 | 0/805/805 | _ | 131.63 | 5 | 548 | 176762 | 0.0 | 42.23 | 42.23 | 116.179.32.47 | h2 | universoracionalista.org:443 | [1/1] done |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSes | Timeout | Method |
|---|---|---|
| - | 0 | byrequests |
| Sch | Host | Stat | Route | Redir | F | Set | Acc | Busy | Wr | Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fcgi | localhost | Init Ok | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fcgi | localhost | Init Ok | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fcgi | localhost | Init Ok | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fcgi | localhost | Init Ok | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fcgi | localhost | Init Ok | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSes | Sticky session name |
|---|---|
| Timeout | Balancer Timeout |
| Sch | Connection scheme |
| Host | Backend Hostname |
| Stat | Worker status |
| Route | Session Route |
| Redir | Session Route Redirection |
| F | Load Balancer Factor |
| Acc | Number of uses |
| Wr | Number of bytes transferred |
| Rd | Number of bytes read |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 383 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 20 seconds, (range: 2...70) index usage: 13%, cache usage: 19% total entries stored since starting: 31602 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 31078 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1490 hit, 155 miss total removes since starting: 141 hit, 4 miss |